1994-2008: |
|||||||
Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Yhteensä | Jäähyt |
1. | Lääkäri | Pekka | 46 | 83 | 72 | 155 | 43 |
2. | Kosunen | Pasi | 52 | 59 | 59 | 118 | 20 |
3. | Vuoriheimo | Marko | 28 | 80 | 27 | 107 | 10 |
4. | Raatikainen | Janne | 84 | 44 | 56 | 100 | 77 |
5. | Vahtera | Juha | 79 | 44 | 44 | 88 | 38 |
6. | Särkkinen | Sami | 33 | 50 | 29 | 79 | 33 |
7. | Nyberg | Jari | 47 | 37 | 27 | 64 | 44 |
8. | Uusimäki | Tomas | 58 | 41 | 17 | 58 | 31 |
9. | Kotila | Mikko | 21 | 33 | 21 | 54 | 18 |
10. | Salonen | Juhana | 48 | 29 | 23 | 52 | 10 |
11. | Jarva | Tuomas | 20 | 24 | 28 | 52 | 25 |
12. | Virtanen | Ville | 48 | 26 | 23 | 49 | 43 |
13. | Aaltonen | Mikko | 14 | 23 | 20 | 43 | 2 |
14. | Fagerström | Kaj | 32 | 28 | 13 | 41 | 16 |
15. | Koiso-Kanttila | Miska | 36 | 16 | 25 | 41 | 22 |
16. | Metsämäki | Tommi | 28 | 25 | 15 | 40 | 16 |
17. | Salakka | Teemu | 24 | 21 | 19 | 40 | 52 |
18. | Suominen | Kari | 24 | 19 | 21 | 40 | 14 |
19. | Torssonen | Robert | 32 | 16 | 23 | 39 | 10 |
20. | Pekki | Heikki | 28 | 24 | 13 | 37 | 2 |
21. | Rautio | Pasi | 13 | 22 | 14 | 36 | 0 |
22. | Huovinen | Tommi | 31 | 8 | 28 | 36 | 8 |
23. | Hyyppä | Jukka | 17 | 21 | 13 | 34 | 24 |
24. | Porra | Mikko | 27 | 13 | 18 | 31 | 12 |
25. | Lipasti | Teemu | 32 | 15 | 15 | 30 | 41 |
26. | Jouhilampi | Tony | 13 | 18 | 6 | 24 | 26 |
27. | Heikkilä | Juha | 25 | 14 | 10 | 24 | 28 |
28. | Vuoriheimo | Sami | 51 | 11 | 10 | 21 | 57 |
29. | Lipsanen | Mikko | 21 | 15 | 5 | 20 | 2 |
30. | Rissanen | Mika | 14 | 10 | 9 | 19 | 7 |
31. | Salomaa | Oskari | 8 | 14 | 4 | 18 | 14 |
32. | Vahtera | Jukka | 41 | 14 | 3 | 17 | 10 |
33. | Larjola | Lari | 16 | 12 | 5 | 17 | 4 |
34. | Edlund | Christopher | 13 | 5 | 12 | 17 | 4 |
35. | Niemelä | Peter | 3 | 13 | 3 | 16 | 0 |
36. | Suvanto | Tapio | 33 | 10 | 4 | 14 | 27 |
37. | Hautaniemi | Harri | 26 | 8 | 3 | 11 | 10 |
38. | Heisvaara | Niklas | 18 | 8 | 3 | 11 | 6 |
39. | Rautiainen | Risto | 14 | 5 | 6 | 11 | 27 |
40. | Räisänen | Kimmo | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
41. | Kulojärvi | Sakari | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
42. | Hakala | Ari | 13 | 3 | 5 | 8 | 15 |
43. | Raninen | Jimmy | 9 | 6 | 1 | 7 | 16 |
44. | Leppänen | Juha | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 |
45. | Pop | Daniel | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
46. | Wainio | Jyri | 20 | 3 | 4 | 7 | 33 |
47. | Konttinen | Harri | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
48. | Lindfors | Victor | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
49. | Luhtavaara | Kari | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
50. | Malinen | Sami | 20 | 3 | 3 | 6 | 4 |
51. | Holopainen | Kari | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
52. | Järvenkylä | Janne | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
53. | Ramadingaye | Josef | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |
54. | Taiviola | Petri | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
55. | Salmi | Nino | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
56. | Virtanen | Jari | 21 | 3 | 1 | 4 | 6 |
57. | Huuhka | Mikael | 63 | 2 | 2 | 4 | 0 |
58. | Hellsten | Lauri | 37 | 1 | 2 | 3 | 2 |
59. | Friman | Hannu | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 |
60. | Starck | Peter | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
61. | Aro | Tapio | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
62. | Alanko | Ville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Juusti | Kalle | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Kilponen | Teijo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Nyberg | Tom | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66. | Pöntiö | Petri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Salo | Sami | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68. | Vaarala | Tomas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © Tony Jouhilampi*
*) Tony Jouhilampi on tehnyt Heron maratonpistepörssiä vuonna 1994-2008