HERO Golf Cup V
2/4 Ringside Golf, Espoo 28.5.2019
1. BARBER, David R. 25p (38p)
2. RAJANIEMI, Mikael 18p (35p)
3. KANKKONEN, Janne 15p (32p)
4. VUORIHEIMO, Sami 12p (30p)
5. HAUTANIEMI, Harri 10p (27p)
6. PEKKI, Heikki 8p (25p)
7. RAATIKAINEN, Janne 7p (23p)
– – – – – – – – – – – –
HERO Golf Cup V
1 /4 Meri-Teijo Golf 18.5.2019
1. HAUTANIEMI, Harri 25p (33p)
2. BARBER, David R. 18p (31p)
3. RAJANIEMI, Mikael 15p (31p)
4. KANKKONEN, Janne 12p (27p)
5. VUORIHEIMO, Sami 10p (26p)
6. UUSIMÄKI, Tomas 8p (25p)
CUP-pistetilanne:
1. BARBER, David R. 18+25 = 43p
2. HAUTANIEMI Harri 25+10 = 35p
3. RAJANIEMI, Mikael 15+18 = 33p
4. KANKKONEN, Janne 12+15 = 27p
5. VUORIHEIMO, Sami 10+12 = 22p
6. PEKKI, Heikki 8p
7. UUSIMÄKI, Tomas 8p
8. RAATIKAINEN, Janne 7p