HERO GOLF CUP IV
13.6.2018 Kurk Golf, Kirkkonummi
3 / 4 kierroksen tulokset:
Pelaaja / Cup-pisteet (Pistebogey tulos)
1. HAUTANIEMI Harri, 25p (35)
2. UUSIMÄKI Irma, 18p (35)
3. KURONEN Saija, 15p (28)
4. RAATIKAINEN Janne, 12p (28)
5. VUORIHEIMO Sami, 10p (27)
6. SANDHOLM Thomas, 8p (25)
7. RAJANIEMI Mikael, 7p (25)
8. UUSIMÄKI Åke, 6p (19)
9. KANKKONEN Janne, 5p (18)
10. LEHTI Matti, 4p (11)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
HERO CUP KOKONAISTILANNE 3/4
1. HAUTANIEMI Harri 18+4+25= 43p
2. PEKKI Heikki 25+12+0= 37p
3. UUSIMÄKI Tomas 15+18+0= 33p
4. RAJANIEMI Mikael 8+25+7= 33p
5. KURONEN Saija 0+15+15= 30p
6. UUSIMÄKI Irma 12+2+18= 30p
7. BARBER David 10+10+0= 20p
8. VUORIHEIMO Sami 7+3+10= 17p
9. RAATIKAINEN Janne 4+5+12= 17p
10. SANDHOLM Thomas 5+7+8= 15p
11. UUSIMÄKI Åke 0+9+6= 15p
12. KANKKONEN Janne 6+6+5= 12p
13. LEHTI Matti 0+0+4= 4p
14. FAGERSTRÖM Christer 3+0+0= 3p
15. LEPPÄNEN Joonas 0+1+0= 1p
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4. kierros 25.8.2018 Hirvihaara – päätöskierros (Cup-pisteet tuplana)