KUUROJEN SM GOLF 17.-18.6.2017
Suur-Helsingin Golf (Lakisto), Espoo
Lyöntipeli, Scratch (Tasoitus 0 – 17.9)
Pelaaja / Kierros 1 / Kierros 2 / Yhteistulos
1 Barber David R. 78 84 162
2 Waris Waltteri 83 82 165
3 Ala-Marttila Jukka 90 86 176
4 Kankkonen Janne 98 93 191
5 Uusimäki Tomas 94 109 203
6 Pekki Heikki 105 101 206
SM-mitalikolmikko: Waris, Barber ja Ala-Marttila
Pistebogey (Tasoitus 18.0 – 36)
Pelaaja / Kierros 1 / Kierros 2 / Yhteistulos
1 Kitula Pauli 44 25 69
2 Vuoriheimo Sami 29 39 68
3 Raatikainen Janne 35 33 68
4 Virtanen Lauri 30 36 66
5 Uusimäki Irma 24 40 64
6 Hautaniemi Harri 31 31 62
7 Koivula Markku 26 19 45
8 Lehti Matti 1 11 12
Vuoriheimo, Kitula & Raatikainen
(Kuvat: Netta Keski-Levijoki)